รุ่น | MDF-25V100 | MDF-25V268E | MDF-25V278W | |
ข้อมูล | ชั้น (ตู้) | ชั้นและตู้ | ชั้นวางสินค้า/3 | กล่อง/7 |
วิธีการเย็น | การเย็นโดยตรง | การเย็นโดยตรง | การเย็นโดยตรง | |
การแก้ไขน้ําแข็ง | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ | |
ประเภทของสารเย็น | R600a | R290 | R290 | |
น้ําหนักของสารเย็น ((g) | 60 | 54 | ||
การบริโภคพลังงาน ((kWh/24h) | 0.95 | 1.52 | 2.45 | |
เสียง ((db) | 50 | 46 | 46 | |
อุณหภูมิบริเวณ ((°C) | 10°C 32°C | 10 ~ 32 °C | 10 ~ 32 °C | |
ระยะอุณหภูมิ ((°C) | -10 ~ 25 °C | ·-10 ~ 25 °C | ·-10 ~ 25 °C | |
ระบบเย็น | สัญลักษณ์เครื่องบด/ปริมาณเวลา | KY55C45G | คูบิเกลน | ดอนเพิร์น |
เซนเซอร์ | NTC | NTC | NTC | |
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ | เครื่องประมวลผลเล็กน้อย | เครื่องประมวลผลเล็กน้อย | เครื่องประมวลผลเล็กน้อย | |
การแสดง | ช่องแสดงภาพดิจิตอล | ช่องแสดงภาพดิจิตอล | ช่องแสดงภาพดิจิตอล | |
พลัง | ความดัน/ความถี่ ((V/Hz) | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz |
พลังงาน ((W) | 73 | 215 | 195 | |
ปัจจุบัน ((A) | 0.7 | 1.63 | 1.58 | |
วัสดุ | วัสดุภายใน | สะโพก | เหล็กเคลือบด้วยสเปรย์ | เหล็กเคลือบด้วยสเปรย์ |
วัสดุภายนอก | เหล็กเคลือบด้วยสเปรย์ | เหล็กเคลือบด้วยสเปรย์ | เหล็กเคลือบด้วยสเปรย์ | |
การกันความร้อน | PURF | PURF | PURF | |
ขนาด | ความจุ ((L/cu.ft) | 100/353 | 268/9.46 | 278/9.81 |
NT./GT.(kg) | 32 กิโลกรัม/43 กิโลกรัม | 92/114 | 105/115 | |
ขนาดภายนอก ((W*D*H) ((mm) | 540*553*877 | 673 × 676 × 1620 | 659 × 600 × 1694 | |
ขนาดภายใน ((W*D*H) ((mm) | 410*410*670 | 508*455*1137 | 480*415*1460 | |
ขนาดของแพคเกจ ((W*D*H) ((mm) | 590*590*900 | 770 × 770 × 1804 | 710 * 650 * 1800 | |
CBM | 0.31 | 1.01 | 0.90 | |
20GP/40GP/40HQ | 54/120/120 | 21/45/45 | 24/51/51 | |
ระเบิด | อุณหภูมิสูง/ต่ํา | Y | Y | Y |
ปิดไฟ | Y | Y | / | |
ความผิดปกติของเซ็นเซอร์ | Y | Y | Y | |
อุณหภูมิบริเวณ ((°C) | / | / | / | |
ความดันผิดปกติ | / | / | / | |
การทํางานผิดปกติของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ | Y | Y | Y | |
ประตูเปิด | Y | Y | Y | |
ระบบสํารองการขาดไฟฟ้า (ระบบเตือน) | 8 ชั่วโมง | 8 ชั่วโมง | / | |
อุปกรณ์เสริม | คาสเตอร์ | / | Y | Y |
หลุมทดสอบ | / | 1/25MM | 1/25MM | |
พอร์ต USB | / | / | / | |
เครื่องบันทึกข้อมูล | ไม่จําเป็น | ไม่จําเป็น | ไม่จําเป็น | |
ระเบิดระยะไกล | / | Y | / | |
อื่นๆ | การรับรอง | ISO900113485,14 001 |
ISO900113485,14 001,CE |
ISO900113485,14 001,CE |