MDF-40V278W มี 7 ลิ้นชัก และวัสดุภายนอกและภายในเป็นเหล็กพ่นสีทั้งหมด






| ข้อมูลจำเพาะ | แบบอย่าง | MDF-40V278W |
| ชั้นวางของ/ลิ้นชัก | ลิ้นชัก7 | |
| วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนโดยตรง | |
| ละลายน้ำแข็ง | คู่มือ | |
| สารทำความเย็น | R290 | |
| การใช้พลังงาน (kWh / 24h) | 3 | |
| เสียงรบกวน(ฐานข้อมูล) | 50 | |
| อุณหภูมิโดยรอบ(ºC) | 10~32ºC | |
| ช่วงอุณหภูมิ(ºC) | ·-30~-40ºC | |
| ระบบทำความเย็น | ยี่ห้อคอมเพรสเซอร์/QTY | คิวบิเกล/1 |
| คอนเดนเซอร์ | ท่อลวด | |
| เซนเซอร์ | กทช | |
| ตัวควบคุมอุณหภูมิ | ไมโครโปรเซสเซอร์ | |
| แสดง | จอแสดงผลดิจิตอล | |
| พลัง | แรงดัน/ความถี่(วี/เฮิรตซ์) | 220/50Hz |
| พลัง(ว) | 185W | |
| หมุนเวียน(ก) | 1.6A | |
| วัสดุ | วัสดุภายใน | เหล็กพ่นสี |
| วัสดุภายนอก | เหล็กพ่นสี | |
| ฉนวนกันความร้อน | PURF | |
| ขนาด | ความจุ(ลิตร/ลูกบาศก์ฟุต) | 278/9.81 |
| นท./กท.(กิโลกรัม) | 79/104.5 | |
| ขนาดภายนอก (กว้าง * ลึก * สูง) (มม.) | 670*640*1695 | |
| ขนาดภายใน (กว้าง * ลึก * สูง) (มม.) | 480*415*1460 | |
| ขนาดบรรจุ (กว้าง * ลึก * สูง) (มม.) | 725*665*1850 | |
| CBM | 0.89 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 24/54/54 | |
| เตือน | อุณหภูมิสูง/ต่ำ | Y |
| ไฟฟ้าขัดข้อง | ||
| ข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์ | Y | |
| ตรวจสอบตัวกรอง | / | |
| ความล้มเหลวของตัวควบคุมอุณหภูมิ | Y | |
| แบตเตอร์รี่ต่ำ | / | |
| คอนเดนเซอร์ทำความสะอาด | / | |
| อุณหภูมิแวดล้อมสูง | / | |
| แง้มประตู | Y | |
| ระบบสำรองไฟดับ(นาฬิกาปลุก) |
|
|
| เครื่องประดับ | เท้า | Y |
| ลูกล้อ | Y | |
| ประตูด้านใน | Y | |
| รูทดสอบ จำนวน/เส้นผ่านศูนย์กลาง | Y | |
| ช่องเสียบยูเอสบี | / | |
| พอร์ตสัญญาณเตือนระยะไกล | ||
| อื่น | ใบรับรอง | ISO9001,13485,14 001,CE |

Anhui Zhongke Duling Commercial Appliance Co.Ltd เป็นผู้ผลิตจัดหาโดยตรงด้วยเทคโนโลยีหลัก

| การบรรจุ | การส่งออกบรรจุภัณฑ์ไม้อัด |
| กำลังโหลดพอร์ต: | เซี่ยงไฮ้/ หนิงโป/เหอเฟย |
| เงื่อนไขการจัดส่ง | EXW/FOB/CFR/CIF |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | 100% TT ก่อนส่งมอบ |


มณฑลอานฮุย Zhongke Duling Commercial Appliance Co.Ltd เป็นองค์กรไฮเทคที่เชี่ยวชาญในการออกแบบ การผลิต และการตลาดของห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์จัดเก็บชีวการแพทย์ ห้องเย็น โลจิสติกส์โซ่เย็น และเครื่องมือที่กำหนดเอง
เราดำเนินการกับ 2 แบรนด์
เมเธอร์ด้วยความปลอดภัย วิชาชีพ รักษาสิ่งแวดล้อม
โปรเมดด้วยคุณค่า ความมั่นคง ประหยัดพลังงาน
เราดำเนินตามแนวคิด "เพื่อโลกที่แข็งแรง เพื่ออนาคตที่แข็งแรง" ด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคที่แข็งแกร่งจากทีมวิจัยและพัฒนาเราผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับส่วนทางเทคนิคของแบรนด์ระดับไฮเอนด์ เช่น สถาบันวิจัย โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ การค้าปลีกเชิงพาณิชย์ด้วยความทุ่มเทในการสร้างสะพานสีเขียวเพื่อสุขภาพของมนุษยชาติและโลก
