ตู้เย็นวัคซีนเภสัชการแพทย์แนวตั้ง 656L 2-8 องศา
2ºC~8ºC ตู้แช่ยา/วัคซีน
ตู้เย็นร้านขายยาเหมาะสำหรับติดตั้งในร้านขายยาและวัคซีน บริษัทยา โรงพยาบาล ศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาด และคลินิก





| แบบอย่าง | กนง.-5V1006 | |
| ข้อมูลจำเพาะ | ชั้นวางของ/ลิ้นชัก | ชั้นวาง/10 |
| วิธีการทำความเย็น | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศบังคับ | |
| ละลายน้ำแข็ง | รถยนต์ | |
| สารทำความเย็น | R600a | |
| การใช้พลังงาน (kWh / 24h) | 6.23 | |
| เสียงรบกวน(ฐานข้อมูล) | 53 | |
| อุณหภูมิโดยรอบ(ºC) | 10~32ºC | |
| ช่วงอุณหภูมิ(ºC) | 2~8ºC | |
| ระบบทำความเย็น | ยี่ห้อคอมเพรสเซอร์/QTY | แบรนด์จีน/1 |
| ประเภทเซนเซอร์ | กทช | |
| ตัวควบคุมอุณหภูมิ | ไมโครโปรเซสเซอร์ | |
| แสดง | จอแสดงผลดิจิตอล | |
| พลัง | แรงดัน/ความถี่(วี/เฮิรตซ์) | 220/50Hz |
| พลัง(ว) | 425W | |
| หมุนเวียน(ก) | 2.4A | |
| วัสดุ | วัสดุภายใน | เหล็กพ่นสี |
| วัสดุภายนอก | เหล็กพ่นสี | |
| ฉนวนกันความร้อน | PURF | |
| ขนาด | ความจุ(ลิตร/ลูกบาศก์ฟุต) | 1006/35.52 |
| นท./กท.(กิโลกรัม) | 189/213 | |
| ขนาดภายนอก (กว้าง * ลึก * สูง) (มม.) | 1240*820*1900 | |
| ขนาดภายใน (กว้าง * ลึก * สูง) (มม.) | 1100*684*1325 | |
| ขนาดบรรจุ (กว้าง * ลึก * สูง) (มม.) | 1335*945*2000 | |
| CBM | 2.52 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 8/18/18 | |
| เตือน | อุณหภูมิสูง/ต่ำ | Y |
| ไฟฟ้าขัดข้อง | Y | |
| ความล้มเหลวของตัวควบคุมอุณหภูมิ | Y | |
| สัญญาณเตือนความล้มเหลวของแบตเตอรี่สำรอง | / | |
| สัญญาณเตือนความผิดพลาดของคอนเดนเซอร์ | / | |
| อุณหภูมิแวดล้อม | / | |
| สัญญาณเตือนความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้า | / | |
| แง้มประตู | Y | |
| ระบบเตือนผิดปกติ | / | |
| ระบบสำรองไฟดับ(นาฬิกาปลุก) | 8 ชม | |
| เครื่องประดับ | เท้า | / |
| ลูกล้อ | Y | |
| ประตูด้านนอก/ประเภท | 2/ประตูกระจกกันความร้อนพร้อมรีบาวด์อัตโนมัติ | |
| ล็อคประตู | 2 | |
| รูทดสอบ จำนวน/เส้นผ่านศูนย์กลาง | 1/25mm | |
| โคมไฟ | นำ | |
| ช่องเสียบยูเอสบี | / | |
| เครื่องบันทึกอุณหภูมิ | ไม่จำเป็น | |
| พอร์ตสัญญาณเตือนระยะไกล | Y | |
| พอร์ต RS232/485 | / | |
| อื่น | ใบรับรอง | ISO9001/13485/14 001;CE |

Anhui Zhongke Duling Commercial Appliance Co.Ltd เป็นผู้ผลิตจัดหาโดยตรงด้วยเทคโนโลยีหลัก

| การบรรจุ | การส่งออกแพคเกจ |
| กำลังโหลดพอร์ต: | เซี่ยงไฮ้/ หนิงโป/เหอเฟย |
| เงื่อนไขการจัดส่ง | EXW/FOB/CFR/CIF |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | 100% TT ก่อนส่งมอบ |
